Opinión Día a Día (Información desde Nov 23/04)

miércoles, julio 07, 2004

Saque sus propias conclusiones - ¿Quién ganó o perdió?

Los precios de compra y venta (cotizaciones en el mercado, de los bonos globales, han sido los siguientes:

Bonos 2012 Compra Venta

Novbre 29/01 70.10% 71.00%

Julio 15/02 69.50% 72.80%

Agosto 8/02 56.30% 59.40%

Dicbre 18/02 55.90% 58.00%

Enero 16/03 63.90% 65.80%

Mayo 8/04 87.00% 89.00%

Mayo 15/04 100.87% 102.06%

Junio 23/04 91.50% 92.19%

Julio 1/04 87.37% 89.75%


Bonos 2030 Compra Venta

Novbre 29/01 43.60% 44.50%

Julio 15/02 49.80% 51.50%

Agosto 8/02 41.00% 41.30%

Dicbre 18/02 42.50% 43.90%

Enero 16/03 46.40% 48.60%

Mayo 8/04 67.50% 69.50%

Mayo 15/04 86.06% 87.06%

Junio 23/04 71.75% 72.37%

Julio 1/04 68.50% 70.00%

Información tomada de El Financiero y del web del SRI
S.E.ú O